EMMA - Ergebnisse 2009 Car Audio Events
Hier findet ihr die EMMA Ergebnisse von den Car Audio Events 2009 in Österreich bzw. mit österreichischer Beteiligung
Airfieldrace
Rang | Name | Fahrzeug | Inst | SQ | Total | Event | P | Qualiklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPL Experienced 4 W. | ||||||||
1 | Andreas Engelbrechtsmüller | Mazda 6 Kombi | 50 | 279 | 329 | 2009airfieldrace | 10 | ESPL experienced 4 W |
2 | Franz Fellner | BMW E39 528i | 50 | 256 | 306 | 2009airfieldrace | 8 | ESPL experienced PLUS 4 W |
3 | Markus Eder | xxx | 33 | 262 | 295 | 2009airfieldrace | 6 | ESPL experienced 4 W |
ESPL Expert | ||||||||
1 | Thomas Stadler | Opel Tigra | 85 | 248 | 333 | 2009airfieldrace | 10 | ESPL Expert |
ESPL Master | ||||||||
1 | Markus Traxl | Ford Focus | 45 | 286 | 331 | 2009airfieldrace | 10 | ESPL Master |
2 | Andreas Engelbrechtsmüller | Mazda 6 Kombi | 50 | 279 | 329 | 2009airfieldrace | 8 | ESPL Master |
3 | Gerhard Schurischuster | Opel Vectra B | 50 | 274 | 324 | 2009airfieldrace | 6 | ESPL Expert |
4 | Marlies Platzer | Honda CRX ED9 | 49 | 269 | 318 | 2009airfieldrace | 5 | ESPL Expert |
MM Advanced | ||||||||
1 | Werner Rothschopf | Honda FRV | 0 | 0 | 322 | 2009airfieldrace | 10 | MM Advanced |
MM Master | ||||||||
1 | Franz Fellner | BMW E39 528i | 0 | 0 | 433 | 2009airfieldrace | 10 | MM Master |
SQ Advanced Unl. | ||||||||
1 | Werner Rothschopf | Honda FRV | 134 | 259 | 393 | 2009airfieldrace | 10 | SQ Advanced unl |
2 | Thomas Damej | Renault Megane | 132 | 233 | 365 | 2009airfieldrace | 8 | SQ Advanced 7 ch |
3 | Jürgen Albert | BMW Z4 | 135 | 227 | 362 | 2009airfieldrace | 6 | SQ Advanced 7 ch |
4 | Michael Kühböck | Fiat Grande Punto | 123 | 234 | 357 | 2009airfieldrace | 5 | SQ Advanced 5 ch |
5 | Tibor Czenke | BMW 3 | 115 | 221 | 336 | 2009airfieldrace | 4 | SQ Advanced 7 ch |
6 | Michael Zelnik | Audi A6 | 0 | 0 | 0 | 2009airfieldrace | 3 | SQ Advanced 5 ch |
SQ Experienced Unl. | ||||||||
1 | Peter Schamberger | VW Golf 5 | 80 | 200 | 280 | 2009airfieldrace | 10 | SQ Experienced unl |
2 | Manfred Bredl | Opel Corsa | 80 | 177 | 257 | 2009airfieldrace | 8 | SQ Experienced unl |
3 | Gerhard Secker | Opel Astra | 61 | 188 | 249 | 2009airfieldrace | 6 | SQ Experienced unl |
4 | Philipp Rund | Hyundai Tiburon GK | 74 | 174 | 248 | 2009airfieldrace | 5 | SQ Experienced unl |
SQ Master Unl. | ||||||||
1 | Franz Fellner | BMW E39 528i | 218 | 251 | 469 | 2009airfieldrace | 10 | SQ Master 7 ch |
2 | Martin Stangl | Audi A4 | 201 | 254 | 455 | 2009airfieldrace | 8 | SQ Master 5 ch |
3 | Thomas Bauer | Audi A6 | 216 | 229 | 445 | 2009airfieldrace | 6 | SQ Master 5 ch |
4 | Hans Lurf GmbH | Alfa Mito | 168 | 221 | 389 | 2009airfieldrace | 5 | SQ Master unl |
Klagenfurt
Rang | Name | Fahrzeug | Inst | SQ | Total | Event | Punkte | Qualiklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPL Experienced 2 W. | ||||||||
1 | Mario Serajnik | Audi A3 | 45 | 274 | 319 | 2009klagenfurt | 10 | ESPL experienced 2 W |
2 | Patrick Brunner | Audi A3 | 45 | 263 | 308 | 2009klagenfurt | 8 | ESPL experienced 2 W |
ESPL Experienced 4 W. | ||||||||
1 | Sandro Kalegaris | VW | 36 | 289 | 325 | 2009klagenfurt | 10 | ESPL experienced 4 W |
2 | Rene Spindelberger | VW Polo | 41 | 277 | 318 | 2009klagenfurt | 8 | ESPL experienced 4 W |
ESPL Expert Unl. | ||||||||
1 | Davide Coppa | VW Passat | 85 | 294 | 379 | 2009klagenfurt | 0 | ESPL Expert |
2 | Manuel Marello | Fiat Panda | 65 | 286 | 351 | 2009klagenfurt | 0 | ESPL Expert |
3 | Moris Gigante | Fiat Panda | 65 | 281 | 346 | 2009klagenfurt | 0 | ESPL Expert |
SQ Advanced unl. | ||||||||
1 | Werner Rothschopf | Honda FRV | 134 | 255 | 389 | 2009klagenfurt | 10 | SQ Advanced unl |
2 | Jürgen Albert | BMW Z4 | 132 | 244 | 376 | 2009klagenfurt | 8 | SQ Advanced 7 ch |
3 | Maurizio Enrico Ortis | Renault Megane | 135 | 240 | 375 | 2009klagenfurt | 0 | SQ Advanced 7 ch |
4 | Thomas Damej | Renault Megane | 115 | 248 | 363 | 2009klagenfurt | 5 | SQ Advanced 7 ch |
5 | Markus Schenk | Opel Astra | 130 | 225 | 355 | 2009klagenfurt | 4 | SQ Advanced 5 ch |
6 | Alexander Eibel | Citroen Xsara | 114 | 209 | 323 | 2009klagenfurt | 3 | SQ Advanced 7 ch |
SQ Experienced unl. | ||||||||
1 | Peter Schamberger | VW Golf 5 | 97 | 196 | 293 | 2009klagenfurt | 10 | SQ Experienced unl |
2 | Patrick Brunner | Audi A3 | 100 | 193 | 293 | 2009klagenfurt | 8 | SQ Experienced unl |
3 | Philipp Rund | Hyundai Tiburon GK | 91 | 194 | 285 | 2009klagenfurt | 6 | SQ Experienced unl |
SQ Master Unl. | ||||||||
1 | Martin Stangl | Audi A4 | 204 | 263 | 467 | 2009klagenfurt | 10 | SQ Master 5 ch |
2 | Hans Lurf GmbH | Alfa Mito | 194 | 229 | 423 | 2009klagenfurt | 8 | SQ Master unl |
Ljubljana
Rang | Name | Fahrzeug | Inst | SQ | Total | Event | Punkte | Qualiklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM Advanced | ||||||||
1 | Werner Rothschopf | Honda FRV | 0 | 0 | 0 | 2009ljubljana | 10 | MM Advanced |
SQ Advanced 5ch | ||||||||
2 | Werner Rothschopf | Honda FRV | 0 | 0 | 0 | 2009ljubljana | 8 | SQ Advanced unl |
SQ Advanced 7 CH | ||||||||
3 | Jürgen Albert | BMW Z4 | 0 | 0 | 0 | 2009ljubljana | 6 | SQ Advanced 7 CH |
SQ Advanced 7ch | ||||||||
2 | Alexander Eibel | Citroen Xsara | 0 | 0 | 0 | 2009ljubljana | 8 | SQ Advanced 7 ch |
4 | Rene Mader | Seat Leon | 0 | 0 | 0 | 2009ljubljana | 5 | SQ Advanced 7 ch |
SQ Experienced Unl. | ||||||||
2 | Georg Platzer | Audi A3 | 0 | 0 | 0 | 2009ljubljana | 8 | SQ Experienced Unl |
4 | Markus Wolfslehner | BMW E46 | 0 | 0 | 0 | 2009ljubljana | 5 | SQ Experienced Unl |
SQ Master 5 ch | ||||||||
2 | Martin Stangl | Audi A4 | 0 | 0 | 0 | 2009ljubljana | 8 | SQ Master 5 ch |
3 | Thomas Bauer | Audi A6 | 0 | 0 | 0 | 2009ljubljana | 6 | SQ Master 5 ch |
Ludersdorf
Rang | Name | Fahrzeug | Inst | SQ | Total | Event | Punkte | Qualiklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPL Experienced 2 W. | ||||||||
1 | Horst Gimbs | Toyota Corolla | 59 | 289 | 348 | 2009ludersdorf | 10 | ESPL Experienced 2 W |
2 | Mario Serajnik | Audi A3 | 65 | 275 | 340 | 2009ludersdorf | 8 | ESPL Experienced 2 W |
3 | Peter Leitner | Renault Clio | 64 | 275 | 339 | 2009ludersdorf | 6 | ESPL Experienced 2 W |
4 | Andre Fröhlich | VW Golf 4 | 51 | 271 | 322 | 2009ludersdorf | 5 | ESPL Experienced 2 W |
5 | Wolfgang Sumper | Chevrolet | 35 | 273 | 308 | 2009ludersdorf | 4 | ESPL Experienced 2 W |
6 | Valentin Perianu | Honda | 27 | 270 | 297 | 2009ludersdorf | 3 | ESPL Experienced 2 W |
ESPL Experienced 4 W. | ||||||||
1 | Andreas Sticha | Peugeot 307 SW | 59 | 289 | 348 | 2009ludersdorf | 10 | ESPL experienced PLUS 4 W |
1 | Severin Stadler | Peugeot 206 | 63 | 288 | 351 | 2009ludersdorf | 10 | ESPL experienced PLUS 4 W |
3 | Rene AHMED | VW Golf 3 | 60 | 283 | 343 | 2009ludersdorf | 6 | ESPL Experienced 4 W |
4 | Thomas Damej | Renault Megane | 55 | 280 | 335 | 2009ludersdorf | 5 | ESPL Experienced 4 W |
5 | Michael Weissenbeck | Honda CRX | 45 | 281 | 326 | 2009ludersdorf | 4 | ESPL Experienced 4 W |
6 | Mario Staubmann | Peugeot 206 | 41 | 269 | 310 | 2009ludersdorf | 3 | ESPL Experienced 4 W |
7 | Maria Zourek | VW Passat 3BG | 44 | 263 | 307 | 2009ludersdorf | 2 | ESPL Experienced 4 W |
ESPL Experienced Plus Unl. | ||||||||
1 | Thomas Atzmüller | Toyota Corolla | 93 | 293 | 386 | 2009ludersdorf | 10 | ESPL Experienced PLUS unl |
2 | Junior | Honda CRX | 78 | 275 | 353 | 2009ludersdorf | 8 | ESPL Experienced PLUS unl |
3 | Speedy | Audi A3 | 44 | 286 | 330 | 2009ludersdorf | 6 | ESPL Experienced PLUS unl |
4 | Patrick Pinter | Golf 3 | 50 | 270 | 320 | 2009ludersdorf | 5 | ESPL Experienced PLUS unl |
MM Advanced | ||||||||
1 | Werner Rothschopf | Honda FRV | 0 | 0 | 323 | 2009ludersdorf | 10 | MM Advanced |
MM Experienced | ||||||||
1 | Markus Schenk | Opel Astra | 0 | 0 | 231 | 2009ludersdorf | 10 | MM Experienced |
SQ Advanced Unl. | ||||||||
1 | Markus Schenk | Opel Astra | 135 | 254 | 389 | 2009ludersdorf | 10 | SQ Advanced 5 ch |
2 | Michael Zelnik | Audi A6 | 133 | 247 | 380 | 2009ludersdorf | 8 | SQ Advanced unl |
3 | Werner Rothschopf | Honda FRV | 134 | 243 | 377 | 2009ludersdorf | 6 | SQ Advanced unl |
4 | Alexander Eibel | Citroen Xsara | 130 | 235 | 365 | 2009ludersdorf | 5 | SQ Advanced 7 ch |
5 | Stefan Bergmann | Opel Vectra B Caravan | 129 | 211 | 340 | 2009ludersdorf | 4 | SQ Advanced unl |
6 | Thomas Damej | Renault Megane | 126 | 209 | 335 | 2009ludersdorf | 3 | SQ Advanced 7 ch |
SQ Experienced Unl. | ||||||||
1 | Georg Platzer | Audi A3 | 97 | 216 | 313 | 2009ludersdorf | 10 | SQ Experienced 5 ch |
2 | Martin Teubl | Mercedes | 100 | 197 | 297 | 2009ludersdorf | 8 | SQ Experienced 5 ch |
3 | Rene AHMED | VW Golf 3 | 100 | 184 | 284 | 2009ludersdorf | 6 | SQ Experienced 5 ch |
4 | Speedy | Audi A3 | 100 | 170 | 270 | 2009ludersdorf | 5 | SQ Experienced Unl |
5 | Michael Weissenbeck | Honda CRX | 94 | 155 | 249 | 2009ludersdorf | 4 | SQ Experienced unl |
SQ Master Unl. | ||||||||
1 | Hans Lurf GmbH | Alfa Mito | 182 | 241 | 423 | 2009ludersdorf | 10 | SQ Master unl |
Musik&Design
Rang | Name | Fahrzeug | Inst | SQ | Total | Event | Punkte | Qualiklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPL Experienced 2 W | ||||||||
1 | Horst Gimbs | Toyota Corolla | 63 | 278 | 341 | 2009musikdesign | 10 | ESPL Experienced 2 W |
2 | Bernd Reiter | Skoda Oktavia RS | 50 | 248 | 298 | 2009musikdesign | 8 | ESPL Experienced Plus 4 W |
ESPL Experienced 4 W | ||||||||
1 | Peter Leitner | Renault Clio | 65 | 282 | 347 | 2009musikdesign | 10 | ESPL Experienced 4 W |
2 | Severin Stadler | Peugeot 206 | 65 | 278 | 343 | 2009musikdesign | 8 | ESPL Experienced Plus 4 W |
3 | Bernhard Zaglmaier | VW Golf 3 | 51 | 282 | 333 | 2009musikdesign | 6 | ESPL Experienced 4 W |
4 | Mario Angerer | Citroen xsara | 27 | 277 | 304 | 2009musikdesign | 5 | ESPL Experienced 2 W |
5 | Markus Mark | VW caravell | 38 | 249 | 287 | 2009musikdesign | 4 | ESPL Experienced 2 W |
ESPL Experienced Plus Unl | ||||||||
1 | Thomas Atzmüller | Toyota Corolla | 104 | 283 | 387 | 2009musikdesign | 10 | ESPL Experienced Plus Unl |
2 | Andreas Sticha | Peugeot 307 SW | 83 | 283 | 366 | 2009musikdesign | 8 | ESPL Experienced Plus 4 W |
ESPL Expert | ||||||||
1 | Severin Stadler | Peugeot 206 | 115 | 278 | 393 | 2009musikdesign | 10 | ESPL Expert |
2 | Marlies Platzer | Honda CRX ED9 | 115 | 277 | 392 | 2009musikdesign | 8 | ESPL Expert |
3 | Alexander Kellenberger | Chevrolet Colorado | 77 | 279 | 356 | 2009musikdesign | 6 | ESPL Expert |
MM Experienced | ||||||||
1 | Heinz Fink | Honda Civic TypeR | 100 | 173 | 273 | 2009musikdesign | 10 | MM Experienced |
2 | Markus Schenk | Opel Astra | 98 | 164 | 262 | 2009musikdesign | 8 | MM Experienced |
SQ Advanced Unl | ||||||||
1 | Werner Rothschopf | Honda FRV | 133 | 270 | 403 | 2009musikdesign | 10 | SQ Advanced unl |
2 | Rene Mader | Seat Leon | 133 | 259 | 392 | 2009musikdesign | 8 | SQ Advanced 7 CH |
3 | Jürgen Albert | BMW Z4 | 132 | 252 | 384 | 2009musikdesign | 6 | SQ Advanced 7 CH |
4 | Thomas Wurm | Audi A4 Avant | 130 | 251 | 381 | 2009musikdesign | 5 | SQ Advanced unl |
5 | Markus Schenk | Opel Astra | 133 | 244 | 377 | 2009musikdesign | 4 | SQ Advanced 5 CH |
6 | Alexander Eibel | Citroen Xsara | 130 | 241 | 371 | 2009musikdesign | 3 | SQ Advanced 7 CH |
SQ Experienced Unl | ||||||||
1 | Peter Schamberger | VW Golf 5 | 100 | 220 | 320 | 2009musikdesign | 10 | SQ Experienced unl |
2 | Georg Platzer | Audi A3 | 97 | 220 | 317 | 2009musikdesign | 8 | SQ Experienced Unl |
3 | Markus Reischenböck | VW Scirocco | 100 | 215 | 315 | 2009musikdesign | 6 | SQ Experienced unl |
4 | Stefan Hager | Ford Mondeo | 100 | 205 | 305 | 2009musikdesign | 5 | SQ Experienced 5 CH |
5 | Andreas Lindenbauer | Honda Civic | 97 | 198 | 295 | 2009musikdesign | 4 | SQ Experienced 5 CH |
6 | Matthias Lindner | BMW 3 E90 | 89 | 199 | 288 | 2009musikdesign | 3 | SQ Experienced 5 CH |
SQ Master unl | ||||||||
1 | Martin Wilfinger | Honda Civic | 234 | 279 | 513 | 2009musikdesign | 10 | SQ Master 7 CH |
2 | Martin Stangl | Audi A4 | 234 | 270 | 504 | 2009musikdesign | 8 | SQ Master 5 CH |
3 | Thomas Bauer | Audi A6 | 234 | 246 | 480 | 2009musikdesign | 6 |
Wels
Rang | Name | Fahrzeug | Inst | SQ | Total | Event | Punkte | Qualiklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPL Advanced Plus Unl. | ||||||||
1 | Helmut Schmiedberger | Nissan | 103 | 284 | 387 | 2009wels | 0 | |
2 | Brigitte Kratochvil | Opel Kadette | 94 | 275 | 369 | 2009wels | 0 | |
3 | Thomas Diesbanning | Renault Clio | 87 | 279 | 366 | 2009wels | 0 | |
ESPL Experienced 2 W. | ||||||||
1 | Christoph Froschauer | Peugeot 206 | 65 | 289 | 354 | 2009wels | 0 | |
2 | Martin Kühhas | VW Golf 4 GTI | 65 | 289 | 354 | 2009wels | 0 | |
3 | Horst Gimbs | Toyota Corolla | 65 | 277 | 342 | 2009wels | 0 | |
ESPL Experienced 4 W. | ||||||||
1 | Andreas Engelbrechtsmüller | Mazda 6 Kombi | 62 | 288 | 350 | 2009wels | 0 | |
2 | Peter Leitner | Renault Clio | 65 | 283 | 348 | 2009wels | 0 | |
ESPL Experienced Plus Unl. | ||||||||
1 | Andreas Sticha | Peugeot 307 SW | 99 | 286 | 385 | 2009wels | 0 | |
2 | Thomas Atzmüller | Toyota Corolla | 102 | 280 | 382 | 2009wels | 0 | |
ESPL Expert | ||||||||
1 | Marlies Platzer | Honda CRX ED9 | 117 | 287 | 404 | 2009wels | 0 | |
2 | Severin Stadler | Peugeot 206 | 117 | 282 | 399 | 2009wels | 0 | |
ESPL Master | ||||||||
1 | Markus Traxl | Ford Focus | 65 | 298 | 363 | 2009wels | 0 | |
2 | Mirko Prix | VW Passat | 65 | 249 | 314 | 2009wels | 0 | |
MM Advanced | ||||||||
1 | Werner Rothschopf | Honda FRV | 134 | 0 | 119 | 2009wels | 0 | |
MM Experienced | ||||||||
1 | Markus Reischenböck | VW Scirocco | 100 | 0 | 276 | 2009wels | 0 | |
2 | Markus Schenk | Opel Astra H | 100 | 154 | 254 | 2009wels | 0 | |
3 | Konstantinos Spanos | MITSUBISHI GALANT EAO V6 | 90 | 127 | 217 | 2009wels | 0 | |
MM Master | ||||||||
1 | Franz Fellner | BMW E39 528i | 235 | 300 | 535 | 2009wels | 0 | |
Racing Advanced | ||||||||
1 | Franz Fellner | BMW E39 528i | 150 | 0 | 150 | 2009wels | 0 | |
2 | Martin Kühhas | VW Golf 4 GTI | 146 | 0 | 146 | 2009wels | 0 | |
3 | Jürgen Albert | BMW Z4 Roadster | 132 | 0 | 132 | 2009wels | 0 | |
4 | Georg Platzer | Audi | 127 | 0 | 127 | 2009wels | 0 | |
5 | Marlies Platzer | Honda CRX ED9 | 119 | 0 | 119 | 2009wels | 0 | |
6 | Andreas Sticha | Peugeot 307 SW | 116 | 0 | 116 | 2009wels | 0 | |
SQ Advanced 5 Ch. | ||||||||
1 | Markus Schenk | Opel Astra H | 134 | 245 | 379 | 2009wels | 0 | |
SQ Advanced 7 Ch. | ||||||||
1 | Alexander Eibel | Citroen Xsara | 129 | 261 | 390 | 2009wels | 0 | |
2 | Rene Mader | Seat Leon | 133 | 252 | 385 | 2009wels | 0 | |
SQ Advanced Unl. | ||||||||
1 | Jürgen Albert | BMW Z4 Roadster | 132 | 261 | 393 | 2009wels | 0 | |
2 | Werner Rothschopf | Honda FRV | 134 | 246 | 380 | 2009wels | 0 | |
3 | Michael Zelnik | Audi A6 | 131 | 210 | 341 | 2009wels | 0 | |
SQ Experienced 5 Ch. | ||||||||
1 | Dietmar Fellinger | Honda Civic | 92 | 203 | 295 | 2009wels | 0 | |
2 | Stefan Hager | Ford Mondeo | 90 | 193 | 283 | 2009wels | 0 | |
3 | Andreas Lindenbauer | Honda Civic | 97 | 180 | 277 | 2009wels | 0 | |
4 | Christopher Hobbiger | Fiat Punto | 93 | 180 | 273 | 2009wels | 0 | |
SQ Experienced Unl. | ||||||||
1 | Peter Schamberger | VW Golf V | 100 | 222 | 322 | 2009wels | 0 | |
2 | Markus Reischenböck | VW Scirocco | 100 | 213 | 313 | 2009wels | 0 | |
3 | Georg Platzer | Audi | 97 | 198 | 295 | 2009wels | 0 | |
4 | Hermann Hobbiger | FIAT Panda 100HP | 100 | 187 | 287 | 2009wels | 0 | |
SQ Master 5 Ch. | ||||||||
1 | Thomas Bauer | Audi | 234 | 259 | 493 | 2009wels | 0 | |
2 | Martin Stangl | Audi A4 | 235 | 258 | 493 | 2009wels | 0 | |
SQ Master 7 Ch. | ||||||||
1 | Martin Wilfinger | Honda Civic | 234 | 283 | 517 | 2009wels | 0 | |
2 | Franz Fellner | BMW E39 528i | 232 | 245 | 477 | 2009wels | 0 | |
SQ Master Unl. | ||||||||
1 | Robert Lurf | Alfa Mito | 205 | 255 | 460 | 2009wels | 0 |
Car Hifi Tarmann
Rang | Name | Fahrzeug | Inst | SQ | Total | Event | Punkte | Qualiklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPL Experienced 2 W | ||||||||
1 | Christopher Klatzer | VW Scirroco 3 | 0 | 0 | 324 | 2009tarmann | 10 | ESPL Experienced 2 W |
2 | Patrick Brunner | VW Golf IV | 0 | 0 | 320 | 2009tarmann | 8 | ESPL Experienced 2 W |
3 | Andre Fröhlich | Vw Golf 4 | 0 | 0 | 310 | 2009tarmann | 6 | ESPL Experienced 2 W |
ESPL Experienced 4 W | ||||||||
1 | Sandro Kalegaris | VW Golf V | 0 | 0 | 339 | 2009tarmann | 10 | ESPL Experienced 4 W |
2 | Mathias Muhr | VW Polo 6N | 0 | 0 | 286 | 2009tarmann | 8 | ESPL Experienced 4 W |
ESPL Experienced Plus Unl | ||||||||
1 | Thomas Damej | Renault Megane | 0 | 0 | 380 | 2009tarmann | 10 | ESPL Experienced Plus Unl |
2 | Peter Gruber | Ford Focus | 0 | 0 | 356 | 2009tarmann | 8 | ESPL Experienced Plus Unl |
ESPL Expert | ||||||||
1 | Marlies Platzer | Honda CRX ED9 | 0 | 0 | 393 | 2009tarmann | 10 | ESPL Expert |
2 | Stefan Hübner Golf | Golf 2 | 0 | 0 | 358 | 2009tarmann | 8 | ESPL Expert |
3 | Stefan Hübner | Audi A4 | 0 | 0 | 336 | 2009tarmann | 6 | ESPL Expert |
SQ Advanced Unl | ||||||||
1 | Rene Mader | Seat Leon | 0 | 0 | 403 | 2009tarmann | 10 | SQ Advanced 7 CH |
2 | Thomas Damej | Renault Megane | 0 | 0 | 364 | 2009tarmann | 8 | SQ Advanced 7 CH |
3 | Alexander Eibel | Citroen Xsara | 0 | 0 | 362 | 2009tarmann | 6 | SQ Advanced Unl |
SQ Experienced Unl | ||||||||
1 | Markus Reischenböck | VW Scirocco | 0 | 0 | 329 | 2009tarmann | 10 | SQ Experienced unl |
2 | Patrick Brunner | VW Golf IV | 0 | 0 | 308 | 2009tarmann | 8 | SQ Experienced Unl |
3 | Peter Gruber | Ford Focus | 0 | 0 | 306 | 2009tarmann | 6 | SQ Experienced Unl |
4 | Christopher Klatzer | VW Scirroco 3 | 0 | 0 | 296 | 2009tarmann | 5 | SQ Experienced Unl |
5 | Manuel Hinterndorfer | Fiat | 0 | 0 | 282 | 2009tarmann | 4 | SQ Experienced 5 CH |
6 | Martha Unterköfler | VW Golf IV | 0 | 0 | 278 | 2009tarmann | 3 | SQ Experienced Unl |
7 | Marc Siebert | Renault Megane | 0 | 0 | 271 | 2009tarmann | 2 | SQ Experienced Unl |
8 | Gabriela Schermann | Audi A3 | 0 | 0 | 262 | 2009tarmann | 1 | SQ Experienced Unl |
10 | Hermann Hobbiger | FIAT Panda 100HP | 0 | 0 | 232 | 2009tarmann | 0 | SQ Experienced unl |
Tuningworld Bodensee
Rang | Name | Fahrzeug | Inst | SQ | Total | Event | Punkte | Qualiklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPL experienced 4W plus | ||||||||
2 | Markus Schenk | Opel Astra | 0 | 0 | 0 | 2009bodensee | 8 | ESPL experienced PLUS 4 W |
SQ Advanced 5ch | ||||||||
6 | Markus Schenk | Opel Astra | 0 | 0 | 0 | 2009bodensee | 3 | SQ Advanced 5 ch |
SQ Advanced 7ch | ||||||||
8 | Alexander Eibel | Citroen Xsara | 0 | 0 | 0 | 2009bodensee | 1 | SQ Advanced 7 ch |
Carstyling Event St. Veit an der Glan
Rang | Name | Fahrzeug | Inst | SQ | Total | Event | Punkte | Qualiklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPL Experienced 2 W. | ||||||||
1 | Mario Serajnik | Audi A3 | 65 | 273 | 338 | 2009carstyling | 10 | ESPL Experienced 2 W |
2 | Patrick Brunner | Audi A3 | 65 | 265 | 330 | 2009carstyling | 8 | ESPL Experienced 2 W |
3 | Andreas Zelenka | VW Golf 4 | 50 | 271 | 321 | 2009carstyling | 6 | ESPL Experienced 2 W |
4 | Christian Fuss | Fiat Punto | 53 | 266 | 319 | 2009carstyling | 5 | ESPL Experienced 2 W |
5 | Christopher Hobbiger | Fiat Punto | 55 | 264 | 319 | 2009carstyling | 4 | ESPL Experienced 2 W |
ESPL Experienced 4 W. | ||||||||
1 | Michael Weissenbeck | Honda CRX | 63 | 281 | 344 | 2009carstyling | 10 | ESPL Experienced 4 W |
2 | Firma Tarmann | 65 | 277 | 342 | 2009carstyling | 8 | ESPL Experienced 4 W | |
ESPL Expert | ||||||||
1 | Thomas Buchmüller | Audi A3 | 101 | 284 | 385 | 2009carstyling | 10 | ESPL Expert |
2 | Phillipp Maierhofer | 90 | 291 | 381 | 2009carstyling | 8 | ESPL Expert | |
SQ Advanced Unl. | ||||||||
1 | Hans Lurf GmbH | Alfa Mito | 135 | 239 | 374 | 2009carstyling | 10 | SQ Master Unl |
2 | Thomas Damej | Renault Megane | 135 | 226 | 361 | 2009carstyling | 10 | SQ Advanced 7 CH |
3 | Jürgen Albert | BMW Z4 | 120 | 200 | 320 | 2009carstyling | 8 | SQ Advanced 7 CH |
SQ Experienced Unl. | ||||||||
1 | Patrick Brunner | Audi A3 | 100 | 192 | 292 | 2009carstyling | 10 | SQ Experienced 3 CH |
2 | Christopher Hobbiger | Fiat Punto | 90 | 189 | 279 | 2009carstyling | 8 | SQ Experienced Unl |
3 | Christian Fuss | Fiat Punto | 87 | 188 | 275 | 2009carstyling | 6 | SQ Experienced Unl |
4 | Hermann Hobbiger | Fiat Panda 100HP | 100 | 161 | 261 | 2009carstyling | 5 | SQ Experienced Unl |
Wettbewerbsstatistik laufende Saison
Airfieldrace 2009 - Krems/Gneixendorf
Eventklasse | Name | Fahrzeug | Rang | Punkte | Name/Fahrzeug/Klasse |
---|---|---|---|---|---|
ESPL Experienced 4 W. | Andreas Engelbrechtsmüller | Mazda 6 Kombi | 1 | 10 | Andreas Engelbrechtsmüller Mazda 6 Kombi ESPL experienced 4 W |
ESPL Experienced 4 W. | Franz Fellner | BMW E39 528i | 2 | 8 | Franz Fellner BMW E39 528i ESPL experienced PLUS 4 W |
ESPL Experienced 4 W. | Markus Eder | xxx | 3 | 6 | Markus Eder xxx ESPL experienced 4 W |
ESPL Expert | Thomas Stadler | Opel Tigra | 1 | 10 | Thomas Stadler Opel Tigra ESPL Expert |
ESPL Master | Markus Traxl | Ford Focus | 1 | 10 | Markus Traxl Ford Focus ESPL Master |
ESPL Master | Andreas Engelbrechtsmüller | Mazda 6 Kombi | 2 | 8 | Andreas Engelbrechtsmüller Mazda 6 Kombi ESPL Master |
ESPL Master | Gerhard Schurischuster | Opel Vectra B | 3 | 6 | Gerhard Schurischuster Opel Vectra B ESPL Expert |
ESPL Master | Marlies Platzer | Honda CRX ED9 | 4 | 5 | Marlies Platzer Honda CRX ED9 ESPL Expert |
MM Advanced | Werner Rothschopf | Honda FRV | 1 | 10 | Werner Rothschopf Honda FRV MM Advanced |
MM Master | Franz Fellner | BMW E39 528i | 1 | 10 | Franz Fellner BMW E39 528i MM Master |
SQ Advanced Unl. | Werner Rothschopf | Honda FRV | 1 | 10 | Werner Rothschopf Honda FRV SQ Advanced unl |
SQ Advanced Unl. | Thomas Damej | Renault Megane | 2 | 8 | Thomas Damej Renault Megane SQ Advanced 7 ch |
SQ Advanced Unl. | Jürgen Albert | BMW Z4 | 3 | 6 | Jürgen Albert BMW Z4 SQ Advanced 7 ch |
SQ Advanced Unl. | Michael Kühböck | Fiat Grande Punto | 4 | 5 | Michael Kühböck Fiat Grande Punto SQ Advanced 5 ch |
SQ Advanced Unl. | Tibor Czenke | BMW 3 | 5 | 4 | Tibor Czenke BMW 3 SQ Advanced 7 ch |
