Hier findet ihr die EMMA Ergebnisse von den Car Audio Events 2010 welche für die Österreichische Staatsmeisterschaft zählen:
| Rang | Name | Fahrzeug | Inst | SQ | Total | Klasse | Punkte | Qualiklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Markus Wolfslehner | BMW E46 | SQ Experienced unl | 4 | ||||
| 1 | Werner Rothschopf | Honda FRV | SQ Advanced 4000 | 10 | ||||
| 1 | Peter Schamberger | VW Golf | SQ Advanced 7ch | 10 | ||||
| 4 | Gerhard Sturm | Audi A6 | SQ Advanced 7ch | 5 | ||||
| 3 | Martin Stangl | Audi A4 | SQ Master 5ch | 6 | ||||
| 7 | Thomas Bauer | Audi A6 | SQ Master 5ch | 2 |
Ähnliche Themen: