EMMA CarHifi Europafinale 2001

Das ersten EMMA Europafinale fand in Neumarkt (DE) statt. Dabei waren auch zwei österreichische Teilnehmer. 

Familienname Name Stadt Auto Cat Land SQ RTA INST Summe Nr
Bela Matis 9028 Györ Honda N-300 Hungary 184 23,5 150 357,5 1
Schmidt Günther 01796 Pirna Skoda Fabia N-300 Germany 170 23,5 147 340,5 2
Koch Torsten 26122 Oldenburg BMW Cabrio N-300 Germany 157 21 141 319 3
Dobrajc Tadej 2000 Maribor Twingo N-300 Slovenia 170 13,5 126 309,5 4
Bostjan Karo 2327 Ra´ce BMW 316i N-300 Slovenia 149 19 141 309 5
Fischer Tobias 89075 Ulm VW Polo N-300 Germany 146 15 145 306 6
Walther Heiko 07580 Ronneburg Honda N-300 Germany 124 18,5 130 272,5 7
Horvat Andelko 10000 Zagreb Yugo N-300 Croatia 140 21 92 253 8
Scherer Stefan 66809 Nalbach Ford Puma N-300+ Germany 173 23,5 138 334,5 1
Nielsen John Bager 8900 Randers Opel Astra N-300+ Denmark 161 21,5 149 331,5 2
Schwind Steffi 76879 Hochstadt Chrysler Vojager N-300+ Germany 183 19,5 126 328,5 3
Paulus Thomas 66839 Schmelz Golf IV N-300+ Germany 151 23,5 148 322,5 4
Tenk Ralf 45770 Marl Seat Ibiza N-300+ Germany 172 22 128 322 5
Kramer Kathy 67661 Kaiserslautern VW Golf N-300+ USA 159 21 132 312 6
Petersen Ronny 33790 Halle - Hörste VW Golf III N-300+ Germany 142 20,5 130 292,5 7
Djoko Vukovic 6280 Ankaran Saab 95 SO 600+ Slovenia 159 22 28 209 1
Ónooli Támas 1191 Budapest BMW 320i SO 600 Hungary 197 23,5 29 249,5 1
Elizarov Alexej 107066 Moskau Subaru SO 600 Russia 210 18,5 20 248,5 2
Kulms Martin 15344 Strausberg Opel SO 600 Germany 164 19,5 25 208,5 3
Salakta Tibor 9012 Gyöz Renault SO 600 Hungary 142 23,5 25 190,5 4
Wiebusch Nando 21614 Buxtrehude Mitsubishi SO 600 Germany 127 23,5 30 180,5 5
Guidetti Antonio 41012 Carpi Lancia A-300 Italy 207 16 161 384 1
Morettini Fabio 24029 Bergamo ToyotaCelica A-300 Italy 200 18,5 165 383,5 2
Tassi Alessio 44100 Ferrara Renault Clio A-300 Italy 201 21,5 157 379,5 3
Heyna Timo 30559 Hannover Opel Astra A-300 Germany 193 22 154 369 4
Diegelmann Dirk 36093 Künzell BMW 525i A-300 Germany 185 21,5 149 355,5 5
Jorgensen Henrik 8400 Ebeltaft VW Polo A-300 Denmark 190 23,5 129 342,5 6
Kukasz Marek Radom Seat Leon A-300 Poland 193 20,5 128 341,5 7
Studzinski Piotr 96-200 Rawa Mazowiecka VW Lupo A-300 Polend 191 21 124 336 8
Gagalon Sascha 13189 Berlin Fiat Seicento A-300 Germany 174 22 126 322 9
Stvle Rok 1386  Stavitvgpvilozv Escort A-300 Slovenia 183 20,5 103 306,5 10
Jacobs Jürgen 9520 Sint-Lievens-Hootem Mitsubishi A-300 Belgium 160 18,5 116 294,5 11
Luppi Juri 41012 Carpi Di Modena Fiat Punto A-600 Italy 202 21,5 152 375,5 1
Hammer Jan 7100 Vejle Opel Vectra A-600 Denmark 197 22 137 356 2
Jansen Gunnar T. Zillehanner Mercedes A-600 Norway 192 23,5 135 350,5 3
Brugnetti Roberto 24010 Bergamo Opel Tigra A-600 Italy 202 17 126 345 4
Picci Franco 33100 Udine Peugeot 206 A-600 Italy 189 22 127 338 5
Nasianek Dariosz Wroclaw Escort A-600 Poland 202 20 103 325 6
Kruschina Jürgen 63814 Mainschaff VW Polo A-600 Germany 195 23,5 101 319,5 7
Peter Thomas 98528 Suhl Mazda M3 A-600 Germany 188 22 108 318 8
Hartung Andreas 36137 Großenlüder Mercedes A-600 Germany 160 21,5 105 286,5 9
Benko Attila 1096 Budapest VW Golf A-600 Hungary 151 20 89 260 10
Renner Jens 08233 Treuen VW Vento A-600 Germany 128 20,5 105 253,5 11
Lenning Bernd 9065 Grunwitz Opel Kadett A-600 Austria 108 22 98 228 12
Lenz Alexander 98544 Zella - Mehlis BMW Cabrio A-lim. Germany 177 23,5 143 343,5 1
Eufinger jr. Manfred 65604 Elz Opel Vectra A-lim. Germany 161 22 149 332 2
Winkler Martin 47559 Kranenburg Opel Calibra A-lim. Germany 161 20,5 143 324,5 3
Rasmussen Poul 9260 Gistrup VW Vento A-lim. Denmark 148 21,5 105 274,5 4
Franke Friedrich 44534 Lünen VW Golf III A-unl. Germany 191 23,5 144 358,5 1
Boutov Andrej Moskau Peugeot 206 A-unl. Russia 162 23,5 158 343,5 2
Buesge Wilhelm 48619 Heek Opel Vectra A-unl. Germany 161 23,5 150 334,5 3
Stravaganti Paolo 41012 Modena Lancia Dedra A-unl. Italy 176 22 135 333 4
Van Doorn Gertjan 4471 BT Wolphaartsdyk Subaru A-unl. Netherlands 151 23,5 147 321,5 5
Rasmussen Bo Molls 5450 Otterup Peugeot 106 A-unl. Denmark 173 21,5 112 306,5 6
Tomczyk Maciej 95-060 Bneziny woj toolzkie VW Golf IV A-unl. Poland 161 21 124 306 7
Pipas Matejs 6221 Putoulje VW Polo A-unl. Sovenia 163 21,5 117 301,5 8
Amadej - Diesel Likar 6333 Secovlie Mitsubishi A-unl. Slovenia 158 21,5 121 300,5 9
Tiebosch Ricardo 5221 Stmgestel Golf III A-unl. Netherlands 165 18,5 114 297,5 10
Karlsen Lars 79138 Falm Mercedes P-300 Sweden 238 23,5 186 447,5 1
Maglica Simon 6320 Portoroz Opel Astra P-300 Slovenia 211 23,5 120 354,5 2
Spelde Peter 26133 Oldenburg VW Golf IV P-300 Germany 172 23,5 147 342,5 3
Klinger Jörg 25469 Halstenbek Audi P-300 Germany 198 21,5 118 337,5 4
DHC Cleaning 5988 Heldew Renault Clio P-300 Netherlands 199 14,5 115 328,5 5
Gamma Kiev Honda Accord P.-600 Ukraine 211 22 147 380 1
Seles Car Audio 1290 Grosuplje Renault Clio P.-600 Slovenia 188 22 153 363 2
Köhl Ralf 36154 Hosenfeld Mercedes P.-600 Germany 201 21,5 132 354,5 3
Tarmann Martin 9020 Klagenfurt Renault Laguna P.-600 Austria 185 23,5 146 354,5 4
Professional System 87-800 Wzoczawek Ford Mondeo P.-600 Poland 193 21,5 126 340,5 5
EMG 52-242 Wroclaw Honda Civic P.-600 Poland 193 23,5 123 339,5 6
Raupach Heiko 59439 Holzwickene W Beetle P.-600 Germany 188 22 122 332 7
Enpröpi Karoly 7570 Barcs VW Golf IV P.-600 Hungary 173 21 121 315 8
Kacper Najbetri 87-800 Wzoczawek Nissan 200SX P-unl. Poland 213 23,5 170 406,5 1
Beck Rainer 86757 Wallerstein Clio P-unl. Germany 222 23,5 141 386,5 2
Alcantara Örddl 59320 Ennigerloh VW Beetle P-unl. Germany 205 23,5 154 382,5 3
Autofil   50-520 Wroceaw Alfa Romeo P-unl. Poland 186 22 172 380 4
Find Henrik 5892 Gudbjerg Opel Vectra P-unl. Denmark 210 22 142 374 5
Van Rymenant Peter 9200 Harschot Toyota Celica P-unl. Belgium 182 23,5 168 373,5 6
Myren Simon 8250 Ega Suzuki P-unl. Denmark 201 21 150 372 7
Veznaver Erwin Portoroz BMW M3 P-unl. Slovenia 204 21 125 350 8
Sihiba Gasic 10000 Zagreb Seat Ibiza P-unl. Croatia 185 21,5 140 346,5 9
Ekart Daniel 2327 Race Renault Kangoo P-unl. Slovenia 181 20,5 86 287,5 10
Biró Tamas 1119 Budapest Smart SO Pro Hungary 174 23,5 30 227,5 1
Intelliguard 117292 Moscow Sedan Vaz SO Pro Russia 151 23,5 20 194,5 2
Altra Fedelta 34141 Trieste Audi Cope 1.8 Exp.-600 Italy 223 23,5 163 409,5 1
König Nic 20253 Hamburg Alfa Romeo 156 Exp.-600 Germany 215 23,5 146 384,5 2
Klinika Dznieku Warszawa Vectra B Exp.-600 Poland 213 18,5 146 377,5 3
Audio Complex 60-408 Poznan Scenic Exp.-600 Poland 216 22 139 377 4
Stuhr Frank 5700 Svendborg BMW 325ix Exp.-600 Denmark 214 22 141 377 5
Schneller Hören Berlin Audi 80 Exp.-600 Denmark 204 20,5 139 363,5 6
Poljsak Marjan 6257 Pivka VW Polo Exp.-600 Slovenia 197 21,5 137 355,5 7
Audio Tuning 10000 Zagreb Megane Cabrio Exp.-600 Croatia 195 22 137 354 8
AM . Style 127576 Moskau Peugeot 406 Exp.-600+ Russia 194 23,5 179 396,5 1
Car Hifi Exclusiv 49088 Osnabrück BMW 523i Exp.-600+ Germany 192 23,5 152 367,5 2
Mac Audio 2145 Szilasliget Renault Megane Exp.-600+ Hungary 207 23,5 134 364,5 3
Iwanivk Jacek 02-574 Warschau Peugeot 306 Exp.-600+ Poland 173 22 145 340 4
Tomaz Baraga 1386 Stari Trg Pri Lozu Peugeot 206 Exp.-600+ Slovenia 175 23,5 111 309,5 5
Fromm Martin 92318 Neumarkt Mercedes Exp.-600+ Germany 155 21,5 111 287,5 6

This Car Audio site in english