EMMA Austria - Car HiFi Ergebnisse 2010
Hier findet ihr die EMMA Ergebnisse von den Car Audio Events 2010 welche für die Österreichische Staatsmeisterschaft zählen:
AMITEC Leipzig - internationaler EMMA Wettbewerb
| Rang | Name | Fahrzeug | Inst | SQ | Total | Klasse | Punkte | Qualiklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Markus Wolfslehner | BMW E46 | SQ Experienced unl | 4 | ||||
| 1 | Werner Rothschopf | Honda FRV | SQ Advanced 4000 | 10 | ||||
| 1 | Peter Schamberger | VW Golf | SQ Advanced 7ch | 10 | ||||
| 4 | Gerhard Sturm | Audi A6 | SQ Advanced 7ch | 5 | ||||
| 3 | Martin Stangl | Audi A4 | SQ Master 5ch | 6 | ||||
| 7 | Thomas Bauer | Audi A6 | SQ Master 5ch | 2 |
Ähnliche Themen:
- 2009 EMMA Car Audio Ergebnisse
- 2007 Auto Hifi Ergebnisse
- 2006 Car Hifi Ergebnisse
- 2005 Car Hifi Rangliste
- 2004 EMMA Ergebnisse
- 2003 EMMA Ergebnisse
- 2002 Auto Hifi Ergebnisse der EMMA Österreich
- 2001 EMMA Europafinale
- 2000 Car Audio Finale OEASCA
- 1999 Auto Hifi ÖASCA-Finale