Car HiFi Finale
Eine Übersicht, wo in den letzten Jahren die EMMA Europameisterschaft stattgefunden haben:
| Jahr | Ort/Land | Teilnehmer/Nationen lt. Bericht |
Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 2021 | Salzburg/Österreich | Der Saisonabschluss für 2021 wurde wieder im üblichen Rhythmus im Frühjahr 2022 in Salzburg abgewickelt. | |
| 2020 2019 |
- | Die Saisonen 2019/2020 konnten wegen der Corona Epidemie erst 2022 nachgeholt werden. | |
| 2018 | Salzburg/Österreich | ||
| 2017 | Salzburg/Österreich | ||
| 2016 | Salzburg/Österreich | ||
| 2015 | Salzburg/Österreich | 300/25 | |
| 2014 | Salzburg/Österreich | ||
| 2013 | Salzburg/Österreich | ||
| 2012 | Salzburg/Österreich | Ab Saison 2012 findet das Finale im nächsten Frühjahr statt | |
| 2011 | Nürnberg/Deutschland | ||
| 2010 | Rotterdam/Niederlande | 210/20 | |
| 2009 | Rotterdam/Niederlande | 242/25 | |
| 2008 | Wels/Österreich | 300/28 | |
| 2007 | Herning/Dänemark | 223/24 | 300/33 |
| 2006 | Bern/Schweiz | 255/28 | 250/30 |
| 2005 | Athen/Griechenland | 170/xx | 170/23 |
| 2004 | Budapest/Ungarn | 194/21 | 200/28 |
| 2003 | St. Petersburg/Russland | 141/26 | 136/19 |
| 2002 | Katowice/Polen | 102/17 | 104/18 |
| 2001 | Neumarkt/Deutschland | 100/14 | |
| 1996 | Birmingham/GB |
Ähnliche Themen
- Berichte von Car HiFi Veranstaltungen als Nachlese
Stand: 07.10.2022 Veröffentlichung: 30.08.2008