Kabelquerschnitte und Sicherungsgrößen

Diese Seite ist auf Basis einer Diskussion mit Car HiFi Freunden entstanden und fasst die wichtigsten Regeln zur Dimensionierung von Kabeln und deren Absicherung im Auto beim Einbau von Car Audio Anlagen zusammen. 

Übersicht über mindest zu benutzende Kabelquerschnitte

Der notwendige Kabelquerschnitt für eine Installation im Auto ergibt sich durch den Strombedarf und der Länge des Kabels. Im Rahmen von Car HiFi Wettbewerben wird folgende Querschnittstabelle empfohlen:

Draw (A) Power (WRMS)

Kabelquerschnitt (in qmm)

0,5 1 1,5 2,5 4 6 8 10 16 20 25 35 50 70 95
5 - 35 1,1 2,3 3,4 5,7 9,1 13,7 18,2 22,8 36,5 45,6 57,0 79,8 114,0 159,6 216,6
7,5 - 50 0,8 1,5 2,3 3,8 6,1 9,1 12,2 15,2 34,3 30,4 38,0 53,2 75,0 106,4 144,4
10 - 65 0,6 1,1 1,7 2,9 4,6 6,8 9,1 11,4 18,2 22,8 28,5 39,9 57,0 79,8 108,3
15 - 100 0,4 0,8 1,1 1,9 3,0 4,6 6,1 7,6 12,2 15,2 19,0 26,6 38,0 53,2 72,2
20 - 130 0,3 0,6 0,9 1,4 2,3 3,4 4,6 5,7 9,1 11,4 14,3 20,0 28,5 39,9 54,2
25 - 160 0,2 0,5 0,7 1,1 1,8 2,7 3,6 4,6 7,3 9,2 11,4 16,0 22,8 31,9 43,3
30 - 210 0,2 0,4 0,6 1,0 1,5 2,3 3,0 3,8 6,1 7,6 9,5 13,3 19,0 26,6 36,1
40 - 260 0,1 0,3 0,4 0,7 1,1 1,7 2,3 2,9 4,6 5,7 7,1 10,0 14,3 20,0 27,1
50 - 325 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 1,4 1,8 2,3 3,6 4,6 5,7 8,0 11,4 15,0 21,7
60 - 390 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,5 1,9 3,0 3,8 4,8 6,7 9,5 13,3 18,1
80 - 520 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4 2,3 2,9 3,6 5,0 7,1 10,0 13,5
100 - 650 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,8 2,3 2,9 4,0 5,7 8,0 10,8
150 - 975 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,2 1,5 1,9 2,7 3,8 5,3 7,2
200 - 1300 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1,1 1,4 2,0 2,9 4,0 5,4

Das EMMA Reglement empfiehlt, Kombinationen von Kabelstärke und Wattzahl zu vermeiden, die zu einer niedrigen erlaubten Kabellänge führen. Die zu meidenden Werte sind grau markiert.

Ausgangsbasis ist daher die STROMAUFNAHME des Verstärkers. Die Spalte WRMS ist die angenommene Leistungsausgabe bei einem Verstärker mit einem Wirksamkeitsgrad von 50 % (normaler Analogverstärker) bei einer durchschnittlichen Batteriespannung von 13 Volt.

Übersicht für das Hauptstromkabel 

Die Absicherung erfolgt innerhalb 40 cm von der Batterie und bevor eine Durchführung durch ein Blech erfolgt

Kabel-
querschnitt
max
Sicherungswert
0,5 5 A
0,75 7,5 A
1 10 A
1,5 15 A
2,5 25 A
4 30 A
6 40 A
8 50 A
10 60 A
16 80 A
20 100 A
25 125 A
30 150 A
50 200 A
70 250 A
95 300 A
Beachte:

Die EMMA hat 2007 gegenüber den Vorjahren einige maximale Sicherungswerte geändert - diese sind fett markiert.

Diese Tabelle entspricht daher dem aktuellem EMMA Rulebook 2007/2008

Inwieweit diese Werte gültigen Normen/Vorschriften entsprechen ist schwer zu beurteilen, imho sind die Tabellen von EMMA an die DIN 57100 Teil 523 und 430 bzw. VDE 0100 Teil 523 "angelehnt". Angelehnt deshalb, da diese Normen/Vorschriften für Starkstromanlagen behandeln.

Diese Leistungstabellen werden auch für den Kabelquerschnitt- und Sicherungsrechner verwendet.

Ergänzt habe noch ein Praxisbeispiel zum Kabelquerschnitt zum Durchrechnen und mit weiteren Erklärungen zum Spannungsabfall.


Car Audio Austria - english EMMA cable calculator Car Audio Austria - english