Eine Übersicht, wo in den letzten Jahren die EMMA Europameisterschaft stattgefunden haben:
| Jahr | Ort/Land | Teilnehmer/Nationen lt. Bericht |
lt. PDF |
|---|---|---|---|
| 2011 | Nürnberg/Deutschland | ||
| 2010 | Rotterdam/Niederlande | 210/20 | |
| 2009 | Rotterdam/Niederlande | 242/25 | |
| 2008 | Wels/Österreich | 300/28 | |
| 2007 | Herning/Dänemark | 223/24 | 300/33 |
| 2006 | Bern/Schweiz | 255/28 | 250/30 |
| 2005 | Athen/Griechenland | 170/xx | 170/23 |
| 2004 | Budapest/Ungarn | 194/21 | 200/28 |
| 2003 | St. Petersburg/Russland | 141/26 | 136/19 |
| 2002 | Katowice/Polen | 102/17 | 104/18 |
| 2001 | Neumarkt/Deutschland | 100/14 | |
| 1996 | Birmingham/GB |
Ähnliche Themen
Stand: 29.05.2011 Veröffentlichung: 30.08.2008